2022年度陕西省电子技术研究所有限公司企业负责人薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 201x年-202x年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | ||||||
卜小龙 | 党委书记、董事长、总经理 | 2020.10 | 45.39 | 7.48 | 0 | 否 | ||
李兵 | 党委委员、副总经理 | 2021.12 | 36.31 | 7.45 | 0 | 否 | ||
赵勇 | 党委委员、副总经理 | 2022.05 | 22.71 | 4.6 | 0 | 否 | ||
龙素华 | 副总经理 | 2020.10 | 36.31 | 7.48 | 0 | 否 | ||
周延丰 | 副总经理 | 2020.10 | 36.31 | 7.48 | 0 | 否 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
2.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写201x年-202x年任期激励收入。